Ai docenti di scuola primaria
Oggetto: finalisti gara “Gioia Mathesis”
Si trasmette elenco dei finalisti per la gara finale che si svolgerà il 10 maggio dalle 11.00 alle 13.00 al Politecnico di Bari.
I genitori che volessero far partecipare i propri figli alla finale, dovranno provvedere al trasporto autonomo. Per ulteriori informazioni possono rivolgersi alla docente di matematica della classe frequentata dall’alunno “finalista”.
| AURICCHIO PASQUALE | 07/03/2017 | 7–8 |
| BALDASSARRE PIETRO | 13/09/2016 | 7–8 |
| BLASI KEVIN | 10/12/2017 | 7–8 |
| BORAGINE ROBERTA | 05/06/2017 | 7–8 |
| BRUNO ERISOL | 21/11/2017 | 7–8 |
| CANDIRRI ANGELICA | 23/11/2017 | 7–8 |
| CANTATORE ANNABELLA | 21/07/2016 | 7–8 |
| CASAMASSIMA SOFIA | 16/05/2017 | 7–8 |
| CIFARELLI DOMENICA Maria Felicia | 08/06/2016 | 7–8 |
| CIMADOMO GABRIELE | 01/05/2016 | 7–8 |
| d’ELIA GIOVANNI | 03/03/2017 | 7–8 |
| DE CHIRICO MELISSA | 15/03/2017 | 7–8 |
| DE CHIRICO STELLA | 07/12/2016 | 7–8 |
| DE LEO ALLEGRA | 03/02/2016 | 7–8 |
| DE PALMA MIRIAM | 29/01/2016 | 7–8 |
| dE SCISCIOLO DAVIDE | 06/03/2017 | 7–8 |
| DE SIMINE GAIA | 28/09/2017 | 7–8 |
| DEL VECCHIO AURORA | 12/07/2017 | 7–8 |
| DELLORUSSO FRANCESCA | 16/01/2017 | 7–8 |
| FIORE ANGELO | 16/06/2017 | 7–8 |
| FIORE ILARIA | 09/03/2017 | 7–8 |
| GIANGREGORIO VINCENZO | 22/07/2016 | 7–8 |
| GUASTAMACCHIA FEDERICA | 09/12/2017 | 7–8 |
| MALERBA ANDREA | 23/02/2016 | 7–8 |
| ADRIANO | senza cognome e data di nascita | 7–8 |
| MATTEUCCI FRANCESCA | 04/03/2016 | 7–8 |
| MINUTILLO LILIANA | 12/07/2016 | 7–8 |
| MOLININI GIOVANNI | 17/12/2016 | 7–8 |
| NANNETTI GASTONE | 01/03/2017 | 7–8 |
| PAPARELLA SOFIA | 28/09/2017 | 7–8 |
| PARISI DILETTA | 17/02/2016 | 7–8 |
| PORTA DENISE | 28/02/2018 | 7–8 |
| RUTIGLIANO ALESSIA | 18/10/2016 | 7–8 |
| RUTIGLIANO CARLOTTA | 6/04/2017 | 7–8 |
| SALIERNO GIUSEPPE | 10/08/2017 | 7–8 |
| SALLUSTIO MARTINA STELLA | 08/04/2017 | 7–8 |
| SCAGLIOLA FRANCESCO | 24/06/2016 | 7–8 |
| SFORZA ALICE | 04/01/2017 | 7–8 |
| SPADA GIACOMO | 09/10/2016 | 7–8 |
| SIGRISI MIRIAM | 07/02/2017 | 7–8 |
| STRAGAPEDE DOMINIK | 08/06/2017 | 7–8 |
| TAMBORRA FRANCESCA MARIA | 25/04/2017 | 7–8 |
| TAMBORRA TEO | 18/05/2016 | 7–8 |
| TATOLI GIORGIA | 22/11/2017 | 7–8 |
| TEDESCHI MARIANGELA | 17/09/2016 | 7–8 |
| TEMPESTA GIORGIA | 03/03/2017 | 7–8 |
| VALENTE ANDREA | 31/05/2017 | 7–8 |
| VOLPE GIACOMO | 24/05/2017 | 7–8 |
| ZICCOLELLA GRETA | 18/09/2017 | 7–8 |
| ALTAMURA GIUSEPPE | 14/04/2015 | 9–10 |
| ANGARANO ANDREA | 25/03/2015 | 9–10 |
| BALZANO MARIANGELA | 27/09/2015 | 9–10 |
| BARILE ALESSANDRO | 25/06/2015 | 9–10 |
| CAPPIELLO AURORA | 15/09/2015 | 9–10 |
| CATALDI GIULIA | 23/06/2015 | 9–10 |
| CAVALIERE GIUSEPPE | 08/03/2016 | 9–10 |
| DE LUCIA MATTIA PIETRO | 13/11/2015 | 9–10 |
| DE NICOLO ELISA | 29/09/2015 | 9–10 |
| FICCO VINCENZO | 02/02/2015 | 9–10 |
| FIORE ANTONIO | 02/12/2015 | 9–10 |
| GARGANO SILVIA | 30/07/2015 | 9–10 |
| MASTRORILLI CHIARA | 20/08/2015 | 9–10 |
| STROMBA GABRIELE | 07/09/2015 | 9–10 |
| TATOLI EDOARDO | 22/09/2015 | 9–10 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Peruzzi

Clara Peruzzi
Dirigente Scolastico