CIRCOLARE N. 14
Oggetto : ACCOPPIAMENTO CLASSI – AULE
Si trasmette in allegato il prospetto per la sistemazione delle classi nelle aule relativo all’anno scolastico 2025/2026 presso il plesso di scuola primaria “Rosa Vendola” e di scuola secondaria di primo grado “Moro-Fiore”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Peruzzi
SCUOLA PRIMARIA- VIA INDIPENDENZA
PIANO TERRA
| CORRIDOIO A SINISTRA | AULA | NUMERO ALUNNI | CLASSE |
| 2 | 17 | 2A | |
| 3 | 17 | 2B | |
| 1 | 20 | 3A | |
| 0 | 15 | 4A | |
| 7 | 9 | 5A | |
| Aula sostegno | 12 | 1A | |
| 4 | 13 | 1B | |
| 5 | 20 | 2E | |
| 6 | 20 | 2F | |
| CORRIDOIO A DESTRA | AULA | CLASSE | |
| Aula vicino all’ufficio | 12 | 2D | |
| Ex segreteria | 10 | 2C | |
| 14 | 19 | 1E | |
| 16 | 18 | 1F | |
| 13 | 15 | 1D | |
| 12 | 16 | 1C | |
| 11 | 23 | 4D | |
| 10BIS | 20 | 4C | |
| 17 | 21 | 4B |
SCUOLA PRIMARIA- VIA INDIPENDENZA
PRIMO PIANO
| CORRIDOIO A SINISTRA | AULA | NUMERO ALUNNI | CLASSE |
| 15 | 13 | 3E | |
| 14 | 16 | 3D | |
| 7 | 20 | 5B | |
| 8 | 20 | 5C | |
| 10 | 19 | 4E | |
| 9 | 18 | 4F | |
| 11 | 17 | 5E | |
| 6 | 21 | 3C | |
| 5 | 23 | 3B | |
| 16 | 16 | 5D |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMO PIANO
| CORRIDOIO A DESTRA | AULA | NUMERO ALUNNI | CLASSE |
| 23 | 18 | 3D | |
| 24 | 18 | 1D | |
| 25 | 19 | 3E | |
| 26 | 19 | 1B | |
| 27 | 19 | 2B | |
| 28 | 20 | 3B | |
| 29 | 19 | 1C | |
| 30 | 21 | 3C | |
| 31 | 19 | 1A | |
| 32 | 22 | 2A | |
| 34 | 20 | 3A | |
| CORRIDOIO A SINISTRA | |||
| LABORATORIO STRUMENTALE | 23 | 2D | |
| AULA INFORMATICA | 18 | 2C |

Clara Peruzzi
Dirigente Scolastico